Lista reclamos
Reclamo # | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Tipo de documento | Documento # | Telefono | Direccion | Referencia | Distrito | Provincia | Departamento | Tipo reclamo | Tipo consumo | Detalle | Pedido | Fecha de registro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Javier | Bazalar | Bazalar | 1 | 44554927 | 992793515 | xavi18@gmail.com | Jaen 172 | Aramango | Bagua | Amazonas | 1 | 1 | prueba | prueba | 24/09/2021 04:26 AM | |
5 | YENNY | CARDENAS | LUNA | 1 | 40757358 | 987570580 | infolegal@yconsultem.com | AV. LA PAZ 910 | Aramango | Bagua | Amazonas | 1 | 1 | ATENCION A LAS CONSULTAS E INFORMACION | MEJOR ATENCION | 28/09/2021 07:19 PM | |
6 | YENNY | CARDENAS | LUNA | 1 | 40757358 | 987570580 | infolegal@yconsultem.com | AV. LA PAZ 910 | Aramango | Bagua | Amazonas | 1 | 1 | ATENCION A LAS CONSULTAS E INFORMACION | MEJOR ATENCION | 28/09/2021 07:21 PM | |
7 | juan jose | cuenca | chevez | 1 | 09976454 | 933216153 | juan.cuenca@outlook.com | jiron sinchi roca 2680 | Registro de Prueba | Aramango | Bagua | Amazonas | 1 | 3 | Prueba de registro | Registro de prueba de queja/reclamo | 11/10/2021 01:48 PM |
8 | juan jose | cuenca | chevez | 1 | 09976454 | 933216153 | juan.cuenca@outlook.com | jiron sinchi roca 2680 | Registro de Prueba | Aramango | Bagua | Amazonas | 1 | 1 | Queja de prueba | Prueba de Queja | 11/10/2021 06:29 PM |
9 | juan | diaz | diaz | 1 | 75520165 | tarrillo.hj@hotmail.com | lima | lima | Aramango | Bagua | Amazonas | 1 | 1 | prueba001 | prueba001 | 10/12/2021 03:01 AM | |
10 | 0 | Aramango | Bagua | Amazonas | 0 | 0 | 10/12/2021 03:01 AM | ||||||||||
11 | 0 | Aramango | Bagua | Amazonas | 0 | 0 | 12/12/2021 10:25 PM | ||||||||||
12 | juan | PASAPORTE | diaz | 0 | 41120215 | tarrillo.hj@hotmail.com2 | lima | PASAPORTE | Aramango | Bagua | Amazonas | 1 | 3 | PASAPORTE | PASAPORTE | 15/12/2021 06:19 AM | |
18 | Maria Pia | abc | abc | 0 | 75272289 | mbrito@brava.com.pe | abc | Aramango | Bagua | Amazonas | 1 | 2 | abc | abc | 10/01/2022 03:10 PM | ||
Distrito | Provincia | Departamento | Tipo reclamo | Tipo consumo |
Reclamo #:
Nombres:
Apellido paterno:
Apellido materno:
Tipo de documento:
Documento #:
Telefono:
E-mail:
Direccion:
Referencia:
Distrito:
Provincia:
Departamento:
Tipo reclamo:
Tipo consumo:
Detalle:
Pedido:
Fecha de registro: